Top 10 / Top 10 Report

Saturday, May 12, 2007
Top 10 / Top 10 Sr Div Report
YTD YTD H/J
Rnk H/J Avg Score Rnk Name Church Grd Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Rank
1 Sr 135.3 963 1 Erica Kobel Gap Creek Chri 10 137 119 138 136 137 146 136 133 1
4 Sr 117.4 878 3 Alex Kauffman Gap Creek Chri 10 61 110 142 108 136 144 125 113 2
3 Sr 130.3 939 2 Elisa Whitlock Christ Communi 10 120 140 147 103 139 137 146 110 3
8 Sr 104.4 766 4 Hannah Davison Clear. Living 11 87 111 134 81 110 125 118 69 4
24 Sr 48.5 388 12 Miles Brooks Shanan Homesch 9 0 56 93 49 27 104 0 59 5
9 Sr 88.8 659 5 Andy Greene 1st Christ Coo 12 79 113 125 51 82 95 108 57 6
20 Sr 53.6 429 9 Thomas Willis Clear. Living 11 52 62 0 86 62 110 0 57 6
21 Sr 49.9 399 10 Grant Kelley Clear. Living 11 67 48 98 0 40 94 0 52 8
11 Sr 81.4 601 6 Tyler Cross 1st Christ Coo 12 84 85 109 66 96 86 75 50 9
25 Sr 47.4 379 13 Amberlee Brooks Shanan Homesch 9 0 19 60 32 34 109 81 44 10
Saturday, May 12, 2007
Top 10 / Top 10 Jr Div Report
YTD YTD H/J
Rnk H/J Avg Score Rnk Name Church Grd Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Rank
6 Jr 108.5 868 2 Lisa Higdon Shanan Homesch 8 134 128 135 133 138 0 85 115 1
7 Jr 107.5 773 4 Phillip Winn Shanan Homesch 6 101 112 106 109 87 132 101 112 2
2 Jr 132.5 949 1 Stephanie Higdon Shanan Homesch 5 134 129 133 120 144 146 143 111 3
10 Jr 87.6 701 5 Gregory Stedman Shanan Homesch 6 74 0 137 74 139 90 100 87 4
5 Jr 111.3 812 3 Britian Meithe Shanan Homesch 7 126 98 126 79 118 131 134 78 5
17 Jr 62.0 496 9 Dylan Mikres Shanan Homesch 6 0 87 104 59 59 60 56 71 6
14 Jr 66.8 498 8 Joshua Clinger Shanan Homesch 7 64 59 126 56 48 85 36 60 7
18 Jr 58.1 465 10 Ryan Limpus Shanan Homesch 7 76 83 87 0 89 82 0 48 8
27 Jr 44.6 357 14 Clayton Hale Gap Creek Chri 7 48 63 76 50 75 0 0 45 9
13 Jr 68.6 514 6 Becky Quesinberry Gap Creek Chri 8 37 60 77 45 87 112 96 35 10
Bible Bowl Season - Oct 2006 - May 2007
Top 10 / Top 10 YDT Sr Div Report
YTD YTD H/J
Rnk H/J Avg Score Rnk Name Church Grd Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Rank
1 Sr 135.3 963 1 Erica Kobel Gap Creek Chri 10 137 119 138 136 137 146 136 133 1
3 Sr 130.3 939 2 Elisa Whitlock Christ Communi 10 120 140 147 103 139 137 146 110 3
4 Sr 117.4 878 3 Alex Kauffman Gap Creek Chri 10 61 110 142 108 136 144 125 113 2
8 Sr 104.4 766 4 Hannah Davison Clear. Living 11 87 111 134 81 110 125 118 69 4
9 Sr 88.8 659 5 Andy Greene 1st Christ Coo 12 79 113 125 51 82 95 108 57 6
11 Sr 81.4 601 6 Tyler Cross 1st Christ Coo 12 84 85 109 66 96 86 75 50 9
12 Sr 75.0 561 7 Elyssa Ray Lakeshore Chri 11 125 52 107 59 98 79 41 39 11
15 Sr 66.6 500 8 Nathaniel Collett 1st Christ Coo 12 76 82 91 48 69 73 61 33 13
20 Sr 53.6 429 9 Thomas Willis Clear. Living 11 52 62 0 86 62 110 0 57 6
21 Sr 49.9 399 10 Grant Kelley Clear. Living 11 67 48 98 0 40 94 0 52 8
Bible Bowl Season - Oct 2006 - May 2007
Top 10 / Top 10 YDT Jr Div Report
YTD YTD H/J
Rnk H/J Avg Score Rnk Name Church Grd Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Rank
2 Jr 132.5 949 1 Stephanie Higdon Shanan Homesch 5 134 129 133 120 144 146 143 111 3
6 Jr 108.5 868 2 Lisa Higdon Shanan Homesch 8 134 128 135 133 138 0 85 115 1
5 Jr 111.3 812 3 Britian Meithe Shanan Homesch 7 126 98 126 79 118 131 134 78 5
7 Jr 107.5 773 4 Phillip Winn Shanan Homesch 6 101 112 106 109 87 132 101 112 2
10 Jr 87.6 701 5 Gregory Stedman Shanan Homesch 6 74 0 137 74 139 90 100 87 4
13 Jr 68.6 514 6 Becky Quesinberry Gap Creek Chri 8 37 60 77 45 87 112 96 35 10
16 Jr 66.3 502 7 Lydia Cross 1st Christ Coo 7 60 66 100 62 68 91 55 28 12
14 Jr 66.8 498 8 Joshua Clinger Shanan Homesch 7 64 59 126 56 48 85 36 60 7
17 Jr 62.0 496 9 Dylan Mikres Shanan Homesch 6 0 87 104 59 59 60 56 71 6
18 Jr 58.1 465 10 Ryan Limpus Shanan Homesch 7 76 83 87 0 89 82 0 48 8